产品信息
组分(Materials Provided)
ID | Components | Size |
RIPO-RWM009K-C01 | Liver organoid Basal medium A | 9ml |
RIPO-RWM009K-C02 | Liver organoid Basal medium B | 9ml |
RIPO-RWM009K-C03 | Liver organoid Basal medium C | 13.5ml |
RIPO-RWM009K-C04 | Liver organoid Basal medium D | 22.5ml |
ID | Components | Size |
RIPO-RWM009K-1-C01 | Liver organoid Supplement A | 1ml |
RIPO-RWM009K-1-C02 | Liver organoid Supplement B | 1ml |
RIPO-RWM009K-1-C03 | Liver organoid Supplement C-1 | 1.2ml |
RIPO-RWM009K-1-C04 | Liver organoid Supplement C-2 | 0.3ml |
RIPO-RWM009K-1-C05 | Liver organoid Supplement D-1 | 2ml |
RIPO-RWM009K-1-C06 | Liver organoid Supplement D-2 | 0.5ml |
产品数据图
产品示意(Product Diagram)
Protocol Diagram of liver organoid differentiation.
Orgnaoid Histology
H&E Staining of liver organoid.
Marker Expression
The liver organoids show expression of hepatocytes (HFN4a), hepatobiliary tracts (CK19), Albumin (ALB) and vascular endothelial cell (CD31).
Pre-mature liver organoids show liver lobules-like structure.
Organoid Activity
Liver organoids show better performance than HepG2 cell line in terms of the expression of Albumin, CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP7A1 and BSEP.
Liver organoid show response to Rifampicin treatment as indication by the increase fluorescence intensity of CYP3A4.
产品评论 发表评论
