产品信息
组分(Materials Provided)
ID | Components | Size |
ADC-P012-C01 | 20 x Reaction buffer | 100ul |
ADC-P012-C02 | Cofactor A | 50ul |
ADC-P012-C03 | Cofactor B | 50ul |
ADC-P012-C04 | Substrate A | 120ul |
ADC-P012-C05 | Substrate B | 120ul |
ADC-P012-C06 | Enzyme A | 120ul |
ADC-P012-C07 | Enzyme B | 120ul |
ADC-P012-C08 | Enzyme C | 40ul |
ID | Components | Size |
ADC-P012-1-C01 | Binding buffer | 15ml |
ADC-P012-1-C02 | Elution buffer | 2ml×2 |
ADC-P012-1-C03 | Neutralization buffer | 1ml |
ADC-P012-1-C04 | 250 mM Tris-HCl buffer (pH7.5) | 1.5ml |
ADC-P012-1-C05 | 10×PBS (pH7.2- 7.4) | 6ml |
ADC-P012-1-C06 | Desalting column | 2per |
ADC-P012-1-C07 | Concentrator tube | 2per |
ADC-P012-1-C08 | ProteinA Resin | 100ul×5 |
产品数据图
典型数据-Typical Data Please refer to DS document for the assay protocol.
ADC DAR value assessment by LC-TOF/MS
1.Analyst TF 1.8.1 Software was used to collect LC-TOF/MS data of samples in positive ion mode
2.PeakView was used for data processing and BioToolKit was used for deconvolution analysis.
3.DAR values are calculated using the following formula:
DAR4 =(920.12*4+77.42*3)/(920.12+77.42)=3.92
ADC DAR value assessment by LC-TOF/MS
1.Analyst TF 1.8.1 Software was used to collect LC-TOF/MS data of samples in positive ion mode
2.PeakView was used for data processing and BioToolKit was used for deconvolution analysis.
3.DAR values are calculated using the following formula:
DAR4 =(1138.27*2)/1138.27=2.00
产品评论 发表评论
