【靶点聚焦】增强激活CTLs?减弱激活Tregs?IL-2药物开发如何破局?
白细胞介素2 (Interleukin 2,IL-2)是细胞因子中白细胞介素的一种,在免疫系统中起重要作用。它是一种蛋白质,负责调节白细胞(通常是淋巴细胞)的免疫活性。IL-2通过与淋巴细胞表面的IL-2 受体结合来发挥作用,是效应T细胞扩增、存活和功能所必需的细胞因子。

图1 天然IL-2对免疫反应具有多效作用[1]

图2 IL-2与低亲和力、中等亲和力和高亲和力IL-2受体结合的示意图[2]
- ·2020年12月16日,Karakus等人在《Science Translational Medicine》发表文章,鉴定出一种IL2R偏向性IL2结合抗体,让IL-2只与IL-2 R alpha结合而不与IL-2 R beta 或 IL-2 R gamma结合[3];
- ·Nektar和BMS正在开发偏向βγ链的IL-2(NKTR-214),进行PEG化改造,一方面延长了半衰期,另一方面加入的PEG基团能够减弱或阻止IL-2与受体三聚体的相互作用。同时Nektar也与默沙东联用PD-1抗体进行了临床试验;
- ·恒瑞申报临床的IL-2衍生物SHR-1916也是类似效果,消除或降低的对高亲和力受体(IL 2Rα/β/γ)的亲和力,并保留对中等亲和力受体(IL 2Rβ/γ)的亲和力;
- ·信达的IL-2通过氨基酸突变文库来筛选偏向性的IL-2,辅之以引入糖基化位点进一步去除IL-2Rα的结合,最后通过Fc融合延长半衰期。
图3 部分IL-2癌症免疫疗法候选产品[4]
- IL-2受体复合物
- 其他IL-2/IL-2R
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | ILG-H5257 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) |
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | ILG-H82F4 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc,Avitag™&Fc,Avitag™ (MALS verified) |
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | ILG-M5253 | Mouse | Fc Tag | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc Tag&Fc Tag |
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | ILG-H5254 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) |
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | ILG-H5283 | Human | His Tag & Strep Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) |
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | ILG-H82F3 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc,Avitag™&Fc,Avitag™ (MALS verified) |
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | ILG-M5283 | Mouse | His Tag & Strep Tag | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) |
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | ILG-R5283 | Rat | His Tag & Strep Tag | Rat IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) |
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 | IL2-H4113 | Human | Tag Free | Human IL-2 Protein, Tag Free |
IL-2 | IL2-H52H8 | Human | His Tag | Human IL-2 Protein, His Tag |
IL-2 | IL2-H82E4 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 Protein, His,Avitag™ |
IL-2 | IL2-H82F3 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 Protein, Fc,Avitag™ |
IL-2 | IL2-M52H3 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 Protein, His Tag |
IL-2 R alpha | ILA-H5251 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, Fc Tag (HPLC-verified) |
IL-2 R alpha | ILA-H52H9 | Human | His Tag | Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag |
IL-2 R alpha | ILA-H82E6 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, His,Avitag™ |
IL-2 R alpha | ILA-M52H9 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag |
IL-2 R alpha | ILA-C52H4 | Canine | His Tag | Canine IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag |
IL-2 R beta | CD2-H5221 | Human | His Tag | Human IL-2 R beta / CD122 Protein, His Tag (SPR verified) |
IL-2 R beta | ILB-H5253 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R beta / CD122 Protein, Fc Tag (MALS & SPR verified) |
IL-2 R beta | ILB-H82E3 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R beta / CD122 Protein, His,Avitag™ |
IL-2 R beta | ILA-M52H5 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 R beta Protein, His Tag |
IL-2 R beta | ILA-C52H5 | Canine | His Tag | Canine IL-2 R beta Protein, His Tag |
IL-2 R gamma | ILA-H52H5 | Human | His Tag | Human IL-2 R gamma / CD132 Protein, His Tag (MALS verified) |
IL-2 R gamma | ILG-H5256 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R gamma / CD132 Protein, Fc Tag |
IL-2 R gamma | ILG-H85E8 | Human | His Tag & Avi Tag | Bioti nylated Human IL-2 R gamma / CD132 Protein, His,Avitag™ (SPR verified) |
IL-2 R gamma | ILA-M52H3 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 R gamma / CD132 Protein, His Tag (MALS verified) |
表1 IL-2与不同LI-2受体结合亲和力数据 | |||||
IL-2 R | |||||
与Human IL-2亲和力 | 40.6 pM | 0.123 nM | 29.9 nM | 0.525 μM | 105 μM |
-
-
The purity of Human IL-2RB&IL-2RG Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified)(Cat. No. ILG-H5254) was more than 90% and the molecular weight of this protein is around 145-165 kDa verified by SEC-MALS.
参考资料:
1. NKTR-2017JPMorganSlides
2. Spolski R, et al. Nat Rev Immunol. 2018. PMID: 30089912 Review.
3. Xinquan Wang et al.,2005, Science. 310(5751):1159-63.
4. Balasubramanian, S. Int Immunol. 1995 Nov;7(11):1839-49.